Geschatte %21 %24 Meer Koppel
| Parameters | Origineel | Stage 1 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vermogen (Bhp) | 95hp | 115hp | 20hp |
| Koppel (Nm) | 210Nm | 260Nm | 50Nm |
| Merk | Smart |
|---|---|
| Model | ForFour |
| Generatie | 2004 - 2014 |
| Motor | 1.5 DCI 95hp |
| Bradnstof type | Diesel |
| Tuningtype | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1493 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC16C33 |
| Compressieverhouding | 18.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 92.0 mm |
| Motor Nummer | M639.939 |





