Estimé %2 %17 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 177hp | 180hp | 3hp |
| Couple (Nm) | 230Nm | 270Nm | 40Nm |
| Marque | Smart |
|---|---|
| Modèle | ForFour |
| Generation | 2004 - 2014 |
| Moteur | 1.5 Turbo 177hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 1468 CC |
| ECU Moteur | Mitsubishi MH8304F / Mitsubishi E6T42 |
| Ratio de compression | 9.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 75.5 X 82.0 mm |
| Numméro moteur | M122.950 |



