Estimé %19 %23 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 160hp | 190hp | 30hp |
| Couple (Nm) | 375Nm | 460Nm | 85Nm |
| Marque | Ford |
|---|---|
| Modèle | Ranger |
| Generation | 2015 - 2018 |
| Moteur | 2.2 TDCi 160hp |
| Type carburant | Diesel |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 2198 CC |
| ECU Moteur | Siemens/Continental SID309 / Siemens/Continental SID209 / Siemens/Continental SID208 |
| Ratio de compression | 15.7 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 94.6 mm |





