Geschätzte %2 %17 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 177hp | 180hp | 3hp |
| Drehmoment (Nm) | 230Nm | 270Nm | 40Nm |
| Marke | Smart |
|---|---|
| Modell | ForFour |
| Generation | 2004 - 2014 |
| Motor | 1.5 Turbo 177hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1468 CC |
| Motor ECU | Mitsubishi MH8304F / Mitsubishi E6T42 |
| Kompressionsrate | 9.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 75.5 X 82.0 mm |
| Motornummer | M122.950 |



