Geschätzte %19 %23 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 160hp | 190hp | 30hp |
| Drehmoment (Nm) | 375Nm | 460Nm | 85Nm |
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | Ranger |
| Generation | 2015 - 2018 |
| Motor | 2.2 TDCi 160hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2198 CC |
| Motor ECU | Siemens/Continental SID309 / Siemens/Continental SID209 / Siemens/Continental SID208 |
| Kompressionsrate | 15.7 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 94.6 mm |





